Tabulka velikostí

 

                                                           

Tabulka velikostí

Muži - MTB

Výška Palce Velikost
148 - 158 13 - 14 XS
158 - 168 15 - 16 S
168 - 178 17 - 18 M
178 - 185 19 - 20 L
185 - 193 21 - 22 XL
193 - 198 23 - 24 XXL

Ženy - MTB

Výška Palce Velikost
148 - 158 13 - 14 XS
158 - 168 15 - 16 S
168 - 178 17 - 18 M
178 - 185 19 - 20 L

Muži - Road

Výška Centimetry Velikost
148 - 152 47 - 48 XXS
152 - 160 49 - 50 XS
160 - 168 51 - 52 - 53 S
168 - 175 54 - 55 M
175 - 183 56 - 57 - 58 L
183 - 191 58 - 59 - 60 XL
191 - 198 61 - 62 - 63 XXL

Ženy - Road

Výška Centimetry Velikost
147 - 155 44 - 45 - 46 XXS
155 - 160 47 - 48 - 49 XS
160 - 165 50 - 51 - 52 S
165 - 172 53 - 54 - 55 M
172 - 180 56 - 57 L

Dětská

Věk Centimetry Palce
2 - 5 let 85 - 110 Odrážedlo
2 - 4 roky 85 - 100 12"
3 - 5 let 95 - 110 14"
5 - 7 let 110 - 120 16"
7 - 9 let 120 - 135 20"
9 - 11 let 135 - 145 24"
11+ 145+ 26"
Odeslat článek známému   Vytisknout